玩米网全球实时域名交易数据,今日总成交额元,总成交量个
一口价总成交额元,总成交量个 竞拍总成交额元,总成交量个
- 最新成交域名成交价(元)成交时间
- blslotus.cn513:47
- jwn1.com5713:45
- kehaijx.cn510013:44
- hufeigd.com117313:43
- ahtjyy120.com49913:43
- kxufr.com78713:42
- zlfix.com5913:41
- ratsoband.com34213:40
- gdjdkj.com299913:40
- fairywishcamp.c...299913:40
- 近一小时总成交量TOP10品种
- 四杂COM15个
- 五字母COM10个
- 七字母COM10个
- 六声母COM10个
- 字母COM9个
- 五声母COM8个
- 六杂COM6个
- 五杂COM6个
- 八字母COM5个
- 七声母COM3个
- 近一小时总成交额TOP10品种
- 四杂COM151662元
- 七字母COM16890元
- 六声母COM15279元
- 五声母COM10189元
- 五字母COM8665元
- 六杂COM8020元
- 七杂COM5258元
- 字母COM4781元
- 五杂COM3971元
- 八字母COM3353元
①.平台实时成交额排行:
目前统计了易名中国、聚名网、190、爱名网、阿里云、西部数码各大平台的成交数据。
成交金额仅统计玩米网已分类后缀的成交总额,且西数仅统计100元以上的记录。
②.总成交额与总成交量包含了以下平台的数据:
易名中国、190、爱名网、阿里云、62优名网、1618、48域交中心、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
数据每10秒自动刷新,无需手动刷新页面!
目前统计了易名中国、聚名网、190、爱名网、阿里云、西部数码各大平台的成交数据。
成交金额仅统计玩米网已分类后缀的成交总额,且西数仅统计100元以上的记录。
②.总成交额与总成交量包含了以下平台的数据:
易名中国、190、爱名网、阿里云、62优名网、1618、48域交中心、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
数据每10秒自动刷新,无需手动刷新页面!
隐藏导航
域名品种 | 挂牌价 | 涨跌率 | 涨跌额 | 昨低价 | 今挂牌量 | 昨挂牌量 | 今成交量 | 昨成交量 | 查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四声母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 行情走势 | |
四声母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 行情走势 | |
四声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 42 | 行情走势 | |
四字母COM | -100% | -580 | 580 | 0 | 0 | 6 | 11 | 行情走势 | ||
四字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 行情走势 | |
五数无04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走势 | |
六数无04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 行情走势 | |
五数COM | -100% | -995 | 995 | 0 | 0 | 4 | 7 | 行情走势 | ||
四声母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
四数无04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 行情走势 | |
三杂COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 行情走势 | |
三字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 41 | 78 | 行情走势 | |
四数CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04CN | -100% | -15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 行情走势 | ||
三声母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
三数CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04NET | -100% | -25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 5 | 行情走势 | ||
五数CN | -100% | -23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 74 | 行情走势 | ||
三声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
五声母W尾COM | -100% | -8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 14 | 行情走势 | ||
四声母VIP | -100% | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 行情走势 | ||
五数无04CC | -100% | -56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 行情走势 | ||
五数无04COM.CN | -100% | -23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 行情走势 | ||
四数无04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 行情走势 | |
四数VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂CN | -100% | -43 | 43 | 0 | 0 | 1 | 9 | 行情走势 | ||
三数CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母NET | -100% | -59 | 59 | 0 | 0 | 2 | 4 | 行情走势 | ||
四声母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数CC | -100% | -56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 行情走势 | ||
六数无04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母VIP | -100% | -2340 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
三声母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母TOP | -100% | -9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
五数NET | -100% | -65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 行情走势 | ||
三杂CC | -100% | -25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 行情走势 | ||
三字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数COM.CN | -100% | -39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
三数NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两杂CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04NET | -100% | -65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | ||
三字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04CN | -100% | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 行情走势 | ||
六数无04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两声母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两声母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
七数字88尾无04COM | -100% | -68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
三数XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数COM.CN | -100% | -27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 行情走势 | ||
三字母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
四数无04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂NET | -100% | -65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 行情走势 | ||
六数非0开无4 | -100% | -43 | 43 | 0 | 0 | 1 | 10 | 行情走势 | ||
三数COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数CN | -100% | -28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 25 | 行情走势 | ||
三杂COM.CN | -100% | -18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 5 | 行情走势 | ||
四数TOP | -100% | -26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
五数XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母ORG | -100% | -15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | ||
四字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04COM.CN | -100% | -28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | ||
四字母TOP | -100% | -8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 行情走势 | ||
广东(GD)开五声母COM | -100% | -168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走势 | ||
五数无04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走势 | |
五数WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖南(HN)开五声母CN | -100% | -52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
六数无04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
上海(SH)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数COM.CN | -100% | -28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 行情走势 | ||
四字母ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
六数无04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖北(HB)开五声母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
湖南(HN)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖北(HB)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
广州(GZ)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | |
四数无04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数NET | -100% | -65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
三杂ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
江苏(JS)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 |
玩米网域名行情参数说明
玩米网行情区域提供了各种便捷的筛选、排序方式:
1.点击左侧域名后缀可快速筛选指定后缀,同时从右侧弹出框可方便的进入详情页。
2.上侧域名品种导航区域,可快速筛选类型或者详细品种。
3.同时列表内各项参数均支持快速排序功能。
参数说明:
挂牌价:最新易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码一口价最低挂牌价格
涨跌额:挂牌价-昨最低价
涨跌率:涨跌额/昨最低价 * 100%
最低价:昨日最低一口价成交价格,如无成交则显示昨日最低挂牌价
挂牌量:四大平台的一口价域名在售数量之和
成交量:当日该域名品种的总成交量(包含:一口价,拍卖,预定竞价)
排序规则:默认根据玩米网公众号品种关注量进行排序
玩米网行情区域提供了各种便捷的筛选、排序方式:
1.点击左侧域名后缀可快速筛选指定后缀,同时从右侧弹出框可方便的进入详情页。
2.上侧域名品种导航区域,可快速筛选类型或者详细品种。
3.同时列表内各项参数均支持快速排序功能。
参数说明:
挂牌价:最新易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码一口价最低挂牌价格
涨跌额:挂牌价-昨最低价
涨跌率:涨跌额/昨最低价 * 100%
最低价:昨日最低一口价成交价格,如无成交则显示昨日最低挂牌价
挂牌量:四大平台的一口价域名在售数量之和
成交量:当日该域名品种的总成交量(包含:一口价,拍卖,预定竞价)
排序规则:默认根据玩米网公众号品种关注量进行排序
注:包含易名中国、190、爱名网、阿里云、优名网、西部数码及各知名拍卖平台的交易数据近期域名交易动态
总成交量与总成交额包含了以下平台的数据:
易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低价、最高价、平均价仅包含国内各平台的成交数据。
点击左侧日期,可翻查该日的域名品种交易分布。
注:当日数据10分钟更新一次
易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低价、最高价、平均价仅包含国内各平台的成交数据。
点击左侧日期,可翻查该日的域名品种交易分布。
注:当日数据10分钟更新一次
近十天动态 | 总成交量(个) | 总成交额(元) |
---|---|---|
2023-01-13周五 | 1963 | 1,302,509 |
2023-01-12周四 | 6905 | 2,355,691 |
2023-01-11周三 | 8280 | 3,843,332 |
2023-01-10周二 | 5814 | 2,889,758 |
2023-01-09周一 | 6522 | 3,083,172 |
2023-01-08周日 | 5133 | 2,133,832 |
2023-01-07周六 | 4831 | 2,137,806 |
2023-01-06周五 | 7046 | 2,636,038 |
2023-01-05周四 | 6972 | 3,272,647 |
2023-01-04周三 | 7009 | 2,570,681 |

域名品种交易分布(01-13) | 成交量(个) | 成交额(元) | 成交均价 | 最低成交价 | 最高成交价 |
---|---|---|---|---|---|
四声母COM | 2 | 2270 | 1135 | 870 | 1400 |
四声母CN | 6 | 460 | 77 | 25 | 158 |
四字母COM | 6 | 34352 | 5726 | 525 | 22393 |
四字母CN | 8 | 2486 | 311 | 28 | 1888 |
五数无04COM | 1 | 3423 | 3423 | 3423 | 3423 |
六数无04COM | 1 | 266 | 266 | 266 | 266 |
五数COM | 4 | 28552 | 7138 | 588 | 15966 |
四声母NET | 8 | 3162 | 396 | 15 | 1950 |
六数COM | 3 | 826 | 276 | 140 | 399 |
三杂COM | 9 | 14140 | 1572 | 1218 | 2177 |
四声母COM.CN | 41 | 1388 | 34 | 23 | 44 |
五数无04CN | 1 | 44 | 44 | 44 | 44 |
五数无04NET | 2 | 30 | 15 | 15 | 15 |
五声母W尾COM | 3 | 182 | 61 | 10 | 86 |
四字母COM.CN | 13 | 459 | 36 | 34 | 40 |
三杂CN | 1 | 75 | 75 | 75 | 75 |
四字母NET | 2 | 625 | 313 | 15 | 610 |
三杂CC | 1 | 93 | 93 | 93 | 93 |
六数非0开无4 | 1 | 140 | 140 | 140 | 140 |
六数CN | 1 | 432 | 432 | 432 | 432 |
三杂COM.CN | 2 | 70 | 35 | 35 | 35 |
四数无04ORG | 1 | 161 | 161 | 161 | 161 |
注:包含易名中国、190、爱名网、阿里云、优名网、西部数码及各知名拍卖平台的交易数据域名成交排行榜
更新时间:01-13 13:40(10分钟更新一次)
统计数据中包含国内过各大域名交易平台及国内各知名拍卖平台的一口价、拍卖、竞价成交数据。
点击日期可以切换查看各时间段的排行信息。
注:当日数据10分钟更新一次
点击日期可以切换查看各时间段的排行信息。
注:当日数据10分钟更新一次
nn88.com
成交价格:¥84,063
成交时间:13:16
成交平台:聚名网
ff99.com
成交价格:¥63,763
成交时间:13:15
成交平台:聚名网
salariya.com
成交价格:¥44,457
成交时间:02:49
成交平台:聚名网
atreyu.com
成交价格:¥33,313
成交时间:04:57
成交平台:聚名网
looksi.com
成交价格:¥31,913
成交时间:03:34
成交平台:聚名网
buaj.com
成交价格:¥22,393
成交时间:03:59
成交平台:聚名网
myorbit.com
成交价格:¥22,113
成交时间:03:49
成交平台:聚名网
miemian.top
成交价格:¥19,999
成交时间:07:57
成交平台:聚名网
81810.com
成交价格:¥15,966
成交时间:00:39
成交平台:聚名网
servant.com
成交价格:¥15,554
成交时间:04:29
成交平台:聚名网
qorahay.com
成交价格:¥11,438
成交时间:01:41
成交平台:聚名网
09009.com
成交价格:¥10,668
成交时间:03:10
成交平台:聚名网
ahxcdx.cn
成交价格:¥8,886
成交时间:01:07
成交平台:聚名网
gelx.com
成交价格:¥8,295
成交时间:00:18
成交平台:聚名网
zzguizu.com
成交价格:¥7,800
成交时间:07:01
成交平台:西部数码
注:包含易名中国、190、爱名网、阿里云、优名网、西部数码及各知名拍卖平台的交易数据域名交易数据占比图表
更新时间:01-13 13:40(10分钟更新一次)
数据包含国内过各大域名交易平台及国内各知名拍卖平台的一口价、拍卖、竞价成交数据。
点击日期可以切换查看各时间段的统计数据。
根据成交量、成交额、域名后缀、域名类型、域名品种提供了多纬度的统计信息。
品种占比图目前仅包含玩米网已提供详情查看的域名品种。
注:当日数据10分钟更新一次
点击日期可以切换查看各时间段的统计数据。
根据成交量、成交额、域名后缀、域名类型、域名品种提供了多纬度的统计信息。
品种占比图目前仅包含玩米网已提供详情查看的域名品种。
注:当日数据10分钟更新一次